Ihr Feedback zu dem Produkt, das Sie teilen möchten:
Zusätzliche Information
| Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Fahrzeug | Unimog |
| Baureihe | U405 |
| Baumuster | Unimog U1550L BM437.116, Unimog U1550L/37 BM437.125, Unimog U1550L/38 BM437.123, Unimog U1600 BM427.107, Unimog U1650 BM427.117, Unimog U1650L BM427.118, Unimog U1800 BM437.102, Unimog U1800T BM437.002, Unimog U1850 BM437.114, Unimog U1850L BM437.115, Unimog U1850L/38 BM437.133, Unimog U2100 BM437.105, Unimog U2150 BM437.117, Unimog U2150L BM437.118, Unimog U2150L/38 BM437.136, Unimog U2400TG BM437.182, Unimog U2450L/6X6 BM437.156, Unimog U300 BM405.100, Unimog U300 BM405.101, Unimog U300 BM405.120, Unimog U300 BM405.121, Unimog U3000 BM437.420, Unimog U3000 BM437.421, Unimog U3000 BM437.425, Unimog U3000 BM437.426, Unimog U400 BM405.102, Unimog U400 BM405.103, Unimog U400 BM405.122, Unimog U400 BM405.123, Unimog U500 BM405.200, Unimog U500 BM405.201, Unimog U500 BM405.220, Unimog U500 BM405.221, Unimog U5000 (UHN II 3250) BM437.460, Unimog U5000 (UHN II 3250) H-Achse BM437.430, Unimog U5000 (UHN II 3250) H-Achsen BM437.431, Unimog U5000 (UHN II 3850) BM437.465, Unimog U5000 (UHN II 3850) H-Achse BM437.435, Unimog U5000 (UHN II 3850) H-Achsen BM437.436, Unimog U5000 FGA 14,5T BM437.467, Unimog U90 Turbo BM 408.101, Unimog UGN NA BM405.210, Unimog UGN NA BM405.230 mehr anzeigen |
| Produktkategorien | Motor / Kühlung |
| Originalteil | Ja |
| Gewicht | 0,395 kg |






