Ihr Feedback zu dem Produkt, das Sie teilen möchten:
Zusätzliche Information
| Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Fahrzeug | Unimog |
| Baumuster | Unimog U1300L BM435.115, Unimog U1300L BM435.117, Unimog U1350L BM437.110, Unimog U1550L BM437.111, Unimog U1550L BM437.116, Unimog U1550L/37 BM437.120, Unimog U1550L/37 BM437.125, Unimog U1550L/38 BM437.123, Unimog U1550L/45 BM437.141, Unimog U1700L BM435.113, Unimog U1750/38 BM437.130, Unimog U1750L/38 BM437.131, Unimog U1850L/38 BM437.133, Unimog U2150L/38 BM437.135, Unimog U2150L/38 BM437.136, Unimog U2450L/6X6 BM437.156, Unimog U3000 BM437.420, Unimog U3000 BM437.421, Unimog U3000 BM437.425, Unimog U3000 BM437.426, Unimog U4023 BM437.427, Unimog U5000 (UHN II 3250) H-Achse BM437.430, Unimog U5000 (UHN II 3250) H-Achsen BM437.431, Unimog U5000 (UHN II 3850) BM437.465, Unimog U5000 (UHN II 3850) H-Achse BM437.435, Unimog U5000 (UHN II 3850) H-Achsen BM437.436, Unimog U5000 FGA 14,5T BM437.467, Unimog U5023 BM437.437 mehr anzeigen |
| Produktkategorien | Kraftstoffanlage |
| Originalteil | Ja |
| Gewicht | 0,38 kg |




